
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | VDAY - 157 | 8146 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VDAY - 156 | 0261 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | VDAY - 155 | 2995 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | VDAY - 154 | 9087 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | VDAY - 153 | 1780 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | VDAY - 152 | 3105 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | VDAY - 151 | 6543 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | VDAY - 150 | 4656 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VDAY - 149 | 2353 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | VDAY - 148 | 2265 |
