
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAS16 - 226 | 1105 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAS16 - 225 | 1513 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAS16 - 224 | 4395 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAS16 - 223 | 8219 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAS16 - 222 | 9145 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TAS16 - 221 | 9377 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAS16 - 220 | 0020 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAS16 - 219 | 6441 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAS16 - 218 | 4196 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAS16 - 217 | 1607 |
