
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CCG - 317 | 9460 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CCG - 316 | 1480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CCG - 315 | 5545 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CCG - 314 | 1170 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CCG - 313 | 8148 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CCG - 312 | 6410 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CCG - 311 | 6041 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CCG - 310 | 9443 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CCG - 309 | 6293 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CCG - 308 | 3077 |
