
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | M00 - 195 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M00 - 194 | 4029 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | M00 - 193 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | M00 - 192 | 3091 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | M00 - 191 | 8281 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | M00 - 190 | 5644 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | M00 - 189 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | M00 - 188 | 5022 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | M00 - 187 | 9460 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | M00 - 186 | 2564 |
